教育督导
江苏省小学体育装备标准
一、体育场馆设施建设
1、体育场馆设置要求
序号  | 名 称  | 配备数量  | ||||||||||||
4轨  | 6轨  | 8轨  | ||||||||||||
Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | ||||||
1  | 生均活动场地面积  | ≥8.5m2  | ≥8.5m2  | ≥8.0m2  | ≥8.5m2  | ≥8.0m2  | ≥8.0m2  | ≥8.5m2  | ≥8.0m2  | ≥8.0m2  | ||||
2  | 跑道  | 300m 4道  | 300m 4道  | 250m 4道  | 300m 6道  | 300m 4道  | 300m 4道  | 400m 6道  | 300m 6道  | 300m 4道  | ||||
3  | 篮球场  | 3片  | 3片  | 2片  | 4片  | 4片  | 3片  | 4片  | 4片  | 4片  | ||||
4  | 排球场  | 2片  | 2片  | 2片  | 3片  | 2片  | 2片  | 3片  | 3片  | 3片  | ||||
5  | 足球场  | 2片  | 2片  | 2片  | 3片  | 3片  | 2片  | 3片  | 3片  | 3片  | ||||
6  | 室外乒乓球区  | 适量  | 适量  | 适量  | ||||||||||
7  | 乒乓球室  | 放1张球台以上  | 放2张球台以上  | 放4张球台以上  | ||||||||||
8  | 室外体操区  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||
9  | 体育馆  | (1)  | 1  | (1)  | ||||||||||
10  | 室内运动场  | (1)  | 1  | (1)  | 1  | 1  | (1)  | |||||||
11  | 游泳池  | (1)  | (1)  | |||||||||||
12  | 多功能健身房  | 1  | (1)  | 1  | (1)  | 1  | (1)  | |||||||
说明:1. 跑道米数和道数是对新建学校的要求。
2. 对于8轨以上的学校,其生均活动场地面积可适当减少为7.0m2,球场片数应适当增加。
3. 凡是采用塑胶场地的,应执行GB/T19851—2005 中小学体育器材和场地 第11部分:合成材料面层运动场地。
2、体育器材室要求
满足所有体育运动器械的合理放置与科学管理。
二、体育器材配备要求
1.学校在配备设施器材时,应参照GB/T19851—2005 中小学体育器材和场地标准,应注意选择美观、适用、安全并经质检部门检测合格的产品。
2.学校对开展新兴运动项目所需的体育场地设施与器材,可根据实际需要参照《教育部小学体育器材设施配备目录》选配品目进行配置。
3.体育传统学校可根据实际需要增加传统项目的场地、器材的配备。
4.有些简易的器材,在保证安全性的基础上可以自制。
5.体育器材的品目见附录:江苏省小学体育器材配备目录
三、体育场馆设施器材管理要求
1.每校应配备一名(8轨以上学校配备2名)体育设施器材管理人员,负责体育器材等管理。管理人员应熟悉体育器材的管理业务。
2.必须建立的管理制度:体育场馆的管理与维护制度;体育器材借(租)用制度;体育场馆开放制度;体育场馆与器材安全制度;体育场馆档案资料管理制度;体育器材保管制度;体育器材的借还、损坏赔偿、报损制度等。
3.必须建立的帐册:总帐、分类帐。总帐每学年填写一次,每学期将增加或减少的体育器材、设备登入分类帐。所有器材每学期盘点一次,要做到帐帐相符,帐物相符。校内的体育专用场馆、体育器材室的规章制度要张贴上墙,并做好资料管理工作。
4. 体育器材、设备管理科学合理。器材、设备必须全部入橱或上架,按性能分类存放,合理排列,定架定位;并根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整,特高特大器材、设备设专柜;做到科学合理、美观大方、取用方便。
5. 保持橱、架内器材、设备随时处于可使用状态。体育器材、设备应定期保养、及时维修,并根据器材、不同要求做好通电、防尘,防潮,防锈、防腐蚀工作。
6. 备用体育器材、设备可另行装箱,列清单备查待用,破旧器材及时申请报废。
7. 体育场、馆经常保持整洁,注意通风换气,妥善处理垃圾杂物,为师生提供良好的运动环境,保护师生健康,保证操作安全。
8.必需做好体育场馆与器材的有关记录:如器材、设备借还记录;体育馆、室使用记录;使用器材、设备完好情况记录;器材、设备报损记录;学生参加各类比赛的获奖记录;学期体育课程开出率统计等,期末整理,分类装订成册。
Ⅰ、Ⅱ类学校要实现计算机管理。
四、体育教学工作
学校应加强体育教学的管理,提高各类体育设备、器械的使用率,培养学生的体能锻炼和创造能力等。学校教学工作计划中有体育工作内容,明确分管校长、教导处和教研组、教师的职责。每学期制定教学计划,有教学进度安排。
l.能落实体育教学计划,按教材和学校体育工作要求开齐、开足体育课和各类活动课。
2.分管校长每学期至少听2-4节体育课,及时解决工作中的问题。按课程与体育活动要求配齐各类体育器材,完善各类体育设施,并能在每年的教育经费中安排足够的补充经费。
3.有配套的体育教学参考资料,学校图书馆订有相关报刊杂志,并向学生开放查阅。
4.健全考核评估机制,有一套完整的教学质量考核办法,定期对体育教学进行评估检查,能有效地保证教学质量。
5.改革体育教学方式、方法,积极使用现代教育技术手段进行体育教学。
6.定期组织体育、体能竞赛和评比活动及特色项目的培养。改进教学方法。
7.有条件的学校要发挥示范作用,承担指导其他学校开展体育教学的任务,为当地体育教学的正常开展作出贡献。
附录:
江苏省小学体育器材配备目录
1.田径类
序 号  | 名称  | 规格型号  | 单 位  | 配备数量  | ||||||||
4轨  | 6轨  | 8轨  | ||||||||||
Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | ||||
1  | 计时器  | 电子秒表  | 块  | 按体育教师人数配备  | ||||||||
2  | 发令枪  | 双发式或多发式  | 把  | 2  | 1  | 1  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 
3  | 发令台  | 可移动  | 副  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 起跑器  | 副  | 6  | 4  | 4  | 6  | 4  | 4  | 8  | 6  | 6  | |
5  | 接力棒  | 根  | 25  | 20  | 10  | 30  | 25  | 15  | 30  | 25  | 20  | |
6  | 小沙包  | 只  | 150  | 120  | 100  | 160  | 150  | 120  | 170  | 160  | 150  | |
7  | 钢卷米尺  | 50m、20m  | 卷  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 
8  | 钢卷米尺  | 5 m  | 卷  | 按体育教师人数配备  | ||||||||
9  | 皮尺  | 50m、10m  | 卷  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 
10  | 跳高丈量尺  | 2.5m  | 根  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
11  | 垒球  | 只  | 50  | 45  | 40  | 55  | 50  | 45  | 60  | 55  | 50  | |
12  | 跳高架  | 副  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | |
13  | 跳高海绵包  | 张  | 2  | 3  | 4  | |||||||
14  | 横竿  | 根  | 4  | 4  | 4  | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 6  | |
15  | 摸高器  | 副  | 1  | 1  | 2  | |||||||
16  | 起跳垫  | 块  | 4  | 4  | 4  | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 6  | |
17  | 沙坑  | 个  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 3  | |
18  | 海绵垫  | 块  | 3  | 2  | 2  | 4  | 4  | 3  | 6  | 6  | 4  | |
19  | 信号旗  | 面  | 10  | 8  | 6  | 12  | 10  | 8  | 14  | 12  | 10  | |
20  | 计时台与终点裁判台  | 副  | 根据实际需要定  | |||||||||
21  | 实心球  | 1~2Kg  | 只  | 40  | 30  | 20  | 50  | 40  | 30  | 60  | 50  | 40  | 
22  | 铅球  | 3 Kg  | 只  | 选配  | 
2.球类
序 号  | 名称  | 规格型号  | 单 位  | 配备数量  | |||||||||||||||||||
4轨  | 6轨  | 8轨  | |||||||||||||||||||||
Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | |||||||||||||||
1  | 小篮球  | 只  | 70  | 60  | 60  | 80  | 70  | 60  | 80  | 80  | 70  | ||||||||||||
2  | 小型篮球架  | 副  | 6  | 6  | 4  | 8  | 8  | 6  | 8  | 8  | 8  | ||||||||||||
3  | 篮球网  | 副  | 6  | 6  | 4  | 8  | 8  | 6  | 8  | 8  | 8  | ||||||||||||
4  | 篮球记录牌  | 套  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | ||||||||||||
5  | 软式排球  | 只  | 40  | 40  | 30  | 60  | 50  | 40  | 60  | 60  | 50  | ||||||||||||
6  | 小型排球架  | 副  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | ||||||||||||
7  | 排球网  | 副  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | ||||||||||||
8  | 标志杆  | 根  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | ||||||||||||
9  | 裁判台  | 个  | 根据实际需要定  | ||||||||||||||||||||
10  | 小足球  | 3号  | 只  | 40  | 30  | 30  | 50  | 40  | 40  | 50  | 50  | 40  | |||||||||||
11  | 小型足球门  | 副  | 4  | 4  | 4  | 6  | 6  | 4  | 6  | 6  | 6  | ||||||||||||
12  | 小足球网  | 副  | 和足球门配套  | ||||||||||||||||||||
13  | 小皮球  | 只  | 100  | 90  | 80  | 120  | 100  | 90  | 140  | 120  | 100  | ||||||||||||
14  | 气筒  | 个  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||||
15  | 气泵  | 台  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||||
16  | 乒兵球台  | 张  | 5  | 5  | 4  | 8  | 8  | 6  | 14  | 14  | 12  | ||||||||||||
17  | 乒兵球拍  | 块  | 20  | 20  | 16  | 30  | 30  | 20  | 50  | 45  | 40  | ||||||||||||
18  | 乒兵球网  | 副  | 5  | 5  | 4  | 8  | 8  | 6  | 14  | 14  | 12  | ||||||||||||
19  | 乒乓球计分牌  | 副  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | ||||||||||||
20  | 乒乓球  | 只  | 60  | 50  | 40  | 70  | 60  | 50  | 80  | 70  | 60  | ||||||||||||
21  | 羽毛球拍  | 副  | 40  | 30  | 20  | 50  | 40  | 30  | 60  | 50  | 40  | ||||||||||||
22  | 羽毛球  | 个  | 100  | 80  | 60  | 120  | 100  | 80  | 100  | 80  | 60  | ||||||||||||
23  | 球类推车  | 辆  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 4  | 3  | 3  | ||||||||||||
3.健身、体操类
序 号  | 名称  | 规格型号  | 单 位  | 配备数量  | ||||||||
4轨  | 6轨  | 8轨  | ||||||||||
Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | ||||
1  | 体操棒  | 根  | 60  | 40  | 40  | 80  | 60  | 60  | 80  | 80  | 60  | |
2  | 体操凳  | 张  | 6  | 6  | 4  | 8  | 8  | 6  | 10  | 10  | 8  | |
3  | 小哑铃  | 副  | 30  | 25  | 20  | 35  | 30  | 25  | 40  | 35  | 30  | |
4  | 短跳绳  | 220—250cm  | 根  | 200  | 150  | 100  | 220  | 180  | 160  | 240  | 200  | 180  | 
5  | 长跳绳  | 450—500cm  | 根  | 15  | 12  | 12  | 18  | 15  | 15  | 20  | 18  | 18  | 
6  | 拔河绳  | 14—15m  | 根  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 
7  | 爬绳爬竿  | 小学型  | 副  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 
8  | 肋木  | 小学型  | 间  | 4  | 3  | 2  | 5  | 5  | 4  | 6  | 6  | 5  | 
9  | 平梯  | 小学型  | 架  | 2  | 2  | 1  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 
10  | 软梯  | 小学型  | 架  | 2  | 1  | 1  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | 
11  | 攀网  | 小学型  | 副  | 有条件的学校配备  | ||||||||
12  | 攀岩墙  | 座  | ||||||||||
13  | 旋转轮  | 副  | 有条件的学校配备  | |||||||||
14  | 梅花桩  | 套  | ||||||||||
15  | 单杠  | 小学型  | 副  | 根据实际需要定  | ||||||||
16  | 双杠  | 小学型  | 副  | 根据实际需要定  | ||||||||
17  | 室内引体双杠器  | 副  | 1  | 1  | 1  | |||||||
18  | 小体操垫  | 60×60折叠  | 块  | 120  | 110  | 100  | 140  | 140  | 120  | 150  | 150  | 140  | 
19  | 大体操垫  | 块  | 16  | 14  | 12  | 18  | 16  | 16  | 20  | 20  | 18  | |
20  | 彩带  | 条  | 15  | 15  | 20  | 15  | 20  | 20  | 
4.体质健康测试类
序 号  | 名称  | 规格 型号  | 单 位  | 配备数量  | |||||||||||||||||
4轨  | 6轨  | 8轨  | |||||||||||||||||||
Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | |||||||||||||
1  | 计算机  | 台  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||
2  | 打印机  | 台  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||||||||
3  | 身高测试仪  | 台  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | ||||||||||
4  | 体重测试仪  | 台  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | ||||||||||
5  | 台阶试验测试仪  | 简易型  | 台  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | |||||||||
6  | 肺活量测试仪  | 台  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | ||||||||||
7  | 立定跳远测试仪  | 台  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 1  | ||||||||||
8  | 握力测试仪  | 台  | 2  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | ||||||||||
9  | 坐位体前屈测试仪  | 台  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||
5.其他及仪器类
序 号  | 名称  | 规格 型号  | 单 位  | 配备数量  | ||||||||||||||||||||||
4轨  | 6轨  | 8轨  | ||||||||||||||||||||||||
Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | Ⅰ类  | Ⅱ类  | Ⅲ类  | ||||||||||||||||||
1  | 联合训练器  | 多功能  | 个  | 1  | 1  | 1  | ||||||||||||||||||||
2  | 拉力器  | 弹簧式  | 只  | 2  | 2  | 2  | 4  | 4  | 4  | 6  | 6  | 6  | ||||||||||||||
3  | 呼啦圈  | 个  | 60  | 50  | 50  | 80  | 60  | 60  | 80  | 80  | 80  | |||||||||||||||
4  | 毽子  | 个  | 120  | 120  | 100  | 140  | 140  | 120  | 160  | 160  | 140  | |||||||||||||||
5  | 飞盘  | 只  | 50  | 40  | 30  | 60  | 50  | 50  | 80  | 80  | 60  | |||||||||||||||
6  | 剑(刀)  | 木、竹制品  | 把  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | 60  | ||||||||||||||
7  | 武术棍  | 木制品  | 把  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | ||||||||||||||
8  | 划线器  | 个  | 选  | 选  | 选  | |||||||||||||||||||||
9  | 小学体育组合式教具  | 套  | 若干  | 若干  | 若干  | |||||||||||||||||||||
10  | 录音机  | 台  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | |||||||||||||||
11  | 扩音机  | 台  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |||||||||||||||
12  | 扩音器  | 手提式  | 副  | 2  | 2  | 2  | 3  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | ||||||||||||||
13  | 标志筒  | 个  | 10  | 10  | 5  | 15  | 10  | 10  | 15  | 15  | 10  | |||||||||||||||
14  | 保健箱  | 个  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | |||||||||||||||
说明:轨数过大或较小的学校,其器材配备量在相应标准的基础上适当增加或减少。
        
                
        
        
苏公网安备 32021302001940号